CO2センサ 二酸化炭素濃度測定器『C56A』

二酸化炭素(CO2)の濃度をリアルタイムで表示する、コンパクトサイズなCO2センサです。
屋内の二酸化炭素濃度を1秒間隔で可視化し、換気のタイミングがひと目で分かります。
価格: オープン
空気中の CO2濃度 | CO2による人体への影響 |
---|---|
400-800ppm | 大気中における通常濃度 |
800-1,200pm | 換気が十分に実施されている屋内の通常濃度 |
1,200-1,600ppm | 換気の悪い部屋(頭痛、眠気、倦怠感、注意力散漫、心拍数の増加、吐き気の発生) |
1,600-5,000ppm | 作業場所としての限界値 |
室内の CO2濃度が 10,000ppmになると、思考力、集中力が減少します。CO2濃度が上昇すると倦怠感、眠気、湿気、IAQの問題などが発生します。 |
二酸化炭素測定方式 | NDIR(非分散式赤外線吸収法)センサ |
---|---|
外形寸法 | 約W70×D35×H90mm |
二酸化炭素濃度表示範囲 | 400~5,000 ppm (誤差:約±200ppm) |
充電方法 | DC5V / 500mA / MicroUSB |
電池 | 内蔵リチウム電池1200mAH |
充電時間 | 約4時間 |
連続使用可能時間 | 最大約8時間 |
原産国 | 中国 |
セット内容 | 本体 / USBケーブル / 日本語取扱説明書 各1点 |
注意事項 |
|